Holmen noterades på Stockholmsbörsen 1936, men hette då Mo och Domsjö AB. Holmens två aktieserier är idag noterade på Nasdaq Stockholm, Large Cap.
|
Data per aktie (justerat för aktiesplit 2018) |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Resultat efter utspädning, kr | 18,5 | 18,0 | 23,0 | 36,3 | 18,5 | 12,2 | 52,6 | 13,5 | 9,9 | 8,5 |
| Utdelning, ordinarie, kr | 9,5** | 9 | 8,5 | 8 | 7,5 | 7,25 | 3,5 | 6,75 | 6,5 | 6 |
| Extra utdelning, kr | -** | 3 | 3,0 | 8 | 4,0 | 3,5 | - | - | - | - |
| Utdelning i % av årets resultat | 51 | 67 | 50 | 44 | 62 | 88 | 6 | 50 | 65 | 71 |
| Utdelning i % av eget kapital | 2,6 | 3,3 | 3,2 | 4,6 | 4,0 | 4,1 | 1,4 | 4,8 | 5,0 | 4,7 |
| Utdelning i % av börskurs vid årsslut | 2,7 | 3,0 | 2,7 | 3,9 | 2,6 | 2,7 | 1,2 | 3,9 | 3,0 | 3,7 |
| Avkastning på eget kapital, % | 5 | 5 | 7 | 11 | 7 | 5 | 35 | 10 | 8 | 7 |
| Avkastning på sysselsatt kapital, %* | 5 | 6 | 8 | 13 | 9 | 6 | 9 | 10 | 9 | 9 |
| Eget kapital per aktie, kr | 361 | 364 | 358 | 352 | 290 | 263 | 238 | 140 | 131 | 127 |
| Börskurs B, vid årets slut, kr | 354 | 406 | 426 | 414 | 435 | 394 | 285 | 175 | 218 | 164 |
| Genomsnittskurs B under året, kr | 381 | 422 | 414 | 459 | 404 | 310 | 220 | 213 | 186 | 141 |
| Årshögsta börskurs B, kr | 438 | 463 | 459 | 573 | 469 | 396 | 297 | 240 | 218 | 164 |
| Årslägsta börskurs B, kr | 341 | 395 | 372 | 400 | 365 | 228 | 172 | 175 | 157 | 114 |
| Totalt börsvärde vid årsslut, 1000 Mkr |
54,1 | 63,7 | 67,7 | 67,5 | 71,0 | 64,7 | 46,6 | 29,5 | 36,6 | 27,4 |
| P/E-tal | 19 | 23 | 19 | 11 | 23 | 32 | 5 | 13 | 22 | 19 |
| EV/EBITDA* | 12 | 13 | 11 | 8 | 14 | 19 | 14 | 9 | 13 | 10 |
| Betavärde B vid årets slut (48 mån) | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,74 | 0,83 | 0,83 | 0,89 | 0,85 | 0,84 | 0,81 |
*Exklusive jämförelsestörande poster. Börsvärde plus finansiell nettoskuld vid årets slut (EV) dividerat med resultat före avskrivningar. **Styrelsens förslag.
Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning för 2025 om 9,5 kronor per aktie. För 2024 betalades en ordinarie utdelning om 9,0 kronor per aktie och en extra utdelning om 3 kronor per aktie.
Beslut om aktieutdelning ska grundas på en sammanvägning av koncernens lönsamhetssituation, framtida investeringsplaner och finansiella ställning.
Under de senaste tio åren har den totala utdelningen i genomsnitt uppgått till 4 procent av eget kapital. Det har inneburit att cirka 75 procent av resultatet per aktie per år har delats ut i form av totala utdelningar.
Utöver ordinarie utdelning har Holmen lämnat extra utdelningar för verksamhetsåren 1998, 2000, 2003, 2020, 2021, 2022, 2023 och 2024.
| Historik per aktie (justerat för aktiesplit 2018) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Utdelning, ordinarie | 9 | 8,5 | 8 | 7,5 | 7,25 | 3,5 | 6,75 | 6,5 | 6 | 5,25 |
| Utdelning, extra | 3 | 3,0 | 8 | 4,0 | 3,50 | - | - | - | - | - |
| Total utdelning i % av årets resultat | 67 | 50 | 44 | 62 | 88 | 6 | 50 | 65 | 71 | 158 |
| Total utdelning i % av eget kapital | 3,3 | 3,2 | 4,6 | 4,0 | 4,1 | 1,4 | 4,8 | 5,0 | 4,7 | 4,2 |
| Aktier | Röster | Antal aktier | Antal röster | Kvotvärde | Mkr |
| A-aktier | 10 | 45 246 468 | 452 464 680 | 26 | 1 180 |
| B-aktier | 1 | 117 265 856 | 117 265 856 | 26 | 3 058 |
| Totalt antal aktier |
162 512 324 |
569 730 536 | 4 238 | ||
| Innehav av återköpta b-aktier | -9 077 790 | -9 077 790 | |||
| Totalt antal utestående aktier | 153 434 534 | 560 652 746 |
Det har inte varit några förändringar i aktiekapitalets utveckling sedan 2004.
Vid årsstämman 2025 bemyndigades styrelsen att fatta beslut om att förvärva upp till 10 procent av bolagets aktier, genom förvärv av B-aktier. Styrelsen föreslår att årsstämman 2026 förnyar bemyndigandet för styrelsen att återköpa upp till 10 procent av bolagets aktier.
Under 2025 har aktier återköpts i tre omgångar om totalt 4 300 000 aktier. Det senaste beslutet om återköp avsåg 1 000 000 aktier och slutfördes den 10 december 2025. Holmens totala egna innehav av aktier uppgår per 2025-12-31 till 9 077 790 B-aktier, vilket motsvarar 5,59 procent av totalt antal aktier och 1,59 procent av det totala antalet röster.
På Nasdaqs webbsida hittar du mer information om Holmens genomförda återköp.